Полиграфические услуги
Буклеты, листовки, флаерсы
Материал: мелованная бумага, 130 гр./м2
Формат (мм.), тираж (шт.) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Стоимость, руб. | |||||||
Евробуклет, А4 + 2 фальца, полноцвет | 4400 | 5000 | 5500 | 6800 | 8700 | 11500 | 20000 |
А3, 297х420, полноцвет, 2 стороны | 7260 | 8000 | 8900 | 11400 | 14100 | 17500 | 26000 |
А3, 297х420, полноцвет, 1 сторона | 6420 | 7500 | 8600 | 9800 | 12600 | 15000 | 23000 |
А4, 210х297, полноцвет, 2 стороны | 3980 | 4250 | 4500 | 5800 | 7200 | 9500 | 17000 |
А4, 210х297, полноцвет, 1 сторона | 3420 | 3850 | 4300 | 5400 | 6600 | 9000 | 14000 |
А5, 148х210, полноцвет, 2 стороны | 1980 | 2100 | 2600 | 3400 | 4200 | 5500 | 10000 |
А5, 148х210, полноцвет, 1 сторона | 1700 | 1900 | 2400 | 3000 | 3600 | 5000 | 9000 |
А6, 105х148, полноцвет, 2 стороны | 1100 | 1200 | 1600 | 2200 | 3000 | 3500 | 6000 |
А6,105х148, полноцвет, 1 сторона | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 2800 | 5000 |
210х200, полноцвет, 2 стороны | 2900 | 3100 | 3400 | 4400 | 5400 | 6500 | 12000 |
210х200, полноцвет, 1 сторона | 2580 | 2900 | 3200 | 4200 | 5100 | 6100 | 17000 |
120х120 (для CD), полноцвет, 2 стороны | 1780 | 1900 | 2500 | 3400 | 3900 | 5000 | 8500 |
120х120 (для CD), полноцвет, 1 сторона | 1580 | 1800 | 2300 | 3000 | 3600 | 4500 | 7400 |
210х98, полноцвет, 2 стороны | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 3100 | 4000 | 7000 |
210х98, полноцвет, 1 сторона | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2800 | 3600 |
6500 |
150х70, полноцвет, 2 стороны | 762 | 810 | 960 | 1260 | 1440 | 1850 | 3600 |
150х70, полноцвет, 1 сторона | 688 | 765 | 910 | 1160 | 1290 | 1600 | 3200 |
100х70, полноцвет, 2 стороны | 496 | 530 | 670 | 880 | 1080 | 1350 | 2700 |
100х70, полноцвет, 1 сторона | 430 | 480 | 630 | 820 | 1020 | 1250 | 2500 |
Постпечатная обработка | |||||||
1 фальц | 300 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1200 | 2000 |
2 фальца | 450 | 450 | 600 | 750 | 1050 | 1400 | 3000 |
Скругление углов | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 2000 |
Перфорация (1 линия), мин. формат А5 | 450 | 450 | 600 | 750 | 1050 | 2000 | 3500 |
Визитки, открытки, приглашения, календари.
Материал: мелованный картон 300 гр./м2
Формат (мм.), тираж (шт.) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Стоимость, руб. | ||||||
Визитная карта цветная односторонняя, 90х50 |
1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2800 | 4300 |
Визитная карта цветная двухсторонняя, 90х50 |
1200 | 1400 | 1700 | 2300 | 3200 | 5000 |
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов, 100х70 |
2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4800 | 7500 |
Карманный календарик без ламинации и скругления углов, 100х70 |
1000 | 1200 | 2000 | 2800 | 3600 | 4500 |
Календарь "Домик" | 8000 | 9500 | 10500 | 16000 | 21000 | 25000 |
А4,210х297,полноцвет, 2 стороны | 7400 | 8500 | 9500 | 14000 | 16800 | 23000 |
А4,210х297,полноцвет, 1 сторона | 6400 | 8000 | 9000 | 13500 | 15900 | 20800 |
А5, 148х210,полноцвет, 2 стороны | 3800 | 4500 | 4800 | 7000 | 8400 | 12000 |
А5, 148х210,полноцвет, 1 сторона | 3200 | 4000 | 4600 | 6600 | 8000 | 11000 |
А6, 105х148,полноцвет, 2 стороны | 2200 | 2500 | 2700 | 3400 | 4500 | 6500 |
А6, 105х148, полноцвет, 1 сторона | 1800 | 2200 | 2400 | 3100 | 4200 | 6000 |
210х98 полноцвет, 2 стороны | 2800 | 3200 | 3900 | 5500 | 7650 | 10500 |
210х98 полноцвет, 1 сторона | 2400 | 2800 | 3600 | 5200 | 7500 | 10000 |
100х70 полноцвет, 2 стороны | 1000 | 1200 | 1300 | 1800 | 2550 | 3750 |
Постпечатная обработка | ||||||
1 биговка | 700 | 800 | 1000 | 1900 | 2820 | 3250 |
1 биговка + 1 фальцовка | 1100 | 1200 | 1800 | 2820 | 4290 | 5000 |
2 биговка + 2 фальцовки | 2400 | 2500 | 3000 | 4800 | 7050 | 8000 |
Скругление углов | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Глянцевый ламинат двусторонний, форматы до 70х100 мм. |
900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1950 | 2750 |
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148) |
1700 | 1800 | 1900 | 2400 | 3300 | 5000 |
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210) |
1800 | 1900 | 2000 | 3900 | 5700 | 9250 |
Глянцевый ламинат двусторонний, А4 (210х297) |
1900 | 2000 | 3500 | 6500 | 9000 |
14000 |
Широкоформатная печать
Разрешение печати | 400 | 720 | 1440 | 400 | 720 | 1440 | 400 | 720 | 1440 |
Материал / площадь | от 0 кв. метра | от 10 кв. метров | от 20 кв. метров | ||||||
Баннер | 500 | 700 | 900 | 400 | 600 | 800 | 350 | 500 | 700 |
Бумага | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 700 | 350 | 450 | 650 |
Самоклеющаяся пленка ПВХ | 500 | 600 | 800 | 450 | 540 | 720 | |||
Перфорированная самоклеющаяся пленка ПВХ |
950 | 800 | |||||||
Транслюцентная (светорассеивающая) самоклеющаяся пленка |
1300 | 1200 | |||||||
Баннерная сетка, 270 гр./м2 | 500 | 700 | 900 | 400 | 600 | 800 | 350 | 500 | 700 |
Флажная сетка, 117 гр./м2 | 1050 | 950 | 900 | ||||||
Холст | 1200 | 1400 | 1100 | 1300 | 1150 | 1250 | |||
Backlit | 1000 | 1200 | 950 | 1150 | 950 | 1150 | |||
Бумага Blueback 120 г./м. | 400 | 300 | 200 |
Печать на белом пластике (таблички, вывески, информационные стенды) | ||||||
Качество печати 1440 dpi | ||||||
тощина, мм. | от 0 кв. метра | от 10 кв. метров | ||||
2 | 1 400 | 1 300 | ||||
3 | 1 600 | 1 500 | ||||
5 | 2 000 | 1 800 | ||||
10 | 2 800 | 2 600 |
Все цены указаны в рублях. Работаем по УСН, без НДС. Оплату принимаем на р/с, online, наличными. Минимальный заказ по полиграфии 500 рублей, по широкоформатной печати - 1000 рублей.