
Города действия: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Магнитогорск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск
Воспользуйтесь потрясающими специальными предложениями на билеты по всему миру от крупнейшего финского авиаперевозчика!
Цена указана за билет туда-обратно, включая все налоги (сервисный сбор группы ЭКСИТ в указанные цены не включен).
Бронирование билетов в группе ЭКСИТ по указанным ценам возможно в период с 29 января по 19 февраля 2015 года!
Вылет из Москвы / Санкт-Петербурга / Екатеринбурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия |
Чунцин | 31 999 руб. | 89 999 руб. | 30.1.2015-21.6.2015 |
Сиань | 31 999 руб. | 89 999 руб. | 29.3.2015-21.6.2015 |
Осака | 36 999 руб. | - | 1.4.2015-30.6.2015 |
Нагоя | 33 999 руб. | - | 1.2.2015-30.6.2015 |
Бангкок | 33 999 руб. | 99 999 руб. | 1.5.2015-31.5.2015 |
Пекин | 33 999 руб. | - | 30.1.2015-31.5.2015 |
Шанхай | 36 999 руб. | - | 30.1.2015-31.5.2015 |
Дели | 34 999 руб. | 99 999 руб. | 30.1.2015-31.10.2015 |
Сеул | 35 999 руб. | - | 1.3.2015-31.5.2015 |
Нью-Йорк | 33 999 руб. | - | 30.1.2015-10.6.2015 |
Вылет из Москвы / Санкт-Петербурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия |
Париж | 16 999 руб. | 49 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Лондон/Манчестер | 16 999 руб. | 49 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Цюрих | 15 999 руб. | 45 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Мадрид/Барселона | 16 999 руб. | 49 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Малага | 17 999 руб. | 59 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Рим | 16 999 руб. | 49 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Будапешт | 15 999 руб. | 49 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Ницца | 16 999 руб. | 49 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Тель-Авив | 22 999 руб. | 59 999 руб. | 9.2.2015-31.5.2015 |
Вылет из Екатеринбурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия |
Париж | 22 999 руб. | 66 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Лондон/Манчестер | 26 999 руб. | 79 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Цюрих | 22 999 руб. | 66 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Мадрид/Барселона | 22 999 руб. | 66 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Малага | 22 999 руб. | 66 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Рим | 22 999 руб. | 66 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Будапешт | 22 999 руб. | 66 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Гамбург | 19 999 руб. | 59 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Ницца | 22 999 руб. | 66 999 руб. | 30.1.2015-31.5.2015 |
Мальта | 22 999 руб. | 66 999 руб. | 2.4.2015-31.5.2015 |
Тель-Авив | 22 999 руб. | 79 999 руб. | 9.2.2015-31.5.2015 |
Вылет из Нижнего Новгорода / Казани / Самары
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия |
Париж | 19 999 руб. | 59 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Лондон/Манчестер | 19 999 руб. | 59 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Цюрих | 17 999 руб. | 49 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Мадрид/Барселона | 19 999 руб. | 59 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Малага | 19 999 руб. | 59 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Рим | 19 999 руб. | 59 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Будапешт | 17 999 руб. | 49 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Гамбург | 16 999 руб. | 49 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Ницца | 19 999 руб. | 49 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Тель-Авив | 22 999 руб. | 79 999 руб. | 23.4.2015-31.5.2015 |
Класс бронирования для экономического класса - W, код тарифа WCMPRU
Класс бронирования для бизнес-класса - I, код тарифа ICMPRU
Правила тарифов в системах бронирования